24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 20:06 | 20:28 | 22 分鐘 |
2 | 18:51 | 19:41 | 50 分鐘 | |
3 | 17:44 | 18:46 | 62 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 17:40 | 18:19 | 39 分鐘 |
5 | 2024-12-17 | 19:08 | 19:19 | 11 分鐘 |
6 | 17:46 | 19:06 | 81 分鐘 | |
7 | 2024-12-16 | 18:13 | 19:33 | 80 分鐘 |
8 | 2024-12-15 | 17:35 | 17:49 | 14 分鐘 |
9 | 17:25 | 17:31 | 5 分鐘 | |
10 | 07:27 | 07:54 | 27 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
13 | 08:10 | 08:11 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-12 | 18:12 | 19:31 | 79 分鐘 |
15 | 17:48 | 18:10 | 22 分鐘 | |
16 | 05:40 | 06:47 | 67 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 21:26 | 21:42 | 16 分鐘 |
18 | 20:09 | 20:41 | 31 分鐘 | |
19 | 17:57 | 19:26 | 89 分鐘 | |
20 | 2024-12-10 | 21:34 | 22:04 | 30 分鐘 |
21 | 20:03 | 20:23 | 20 分鐘 | |
22 | 18:08 | 19:40 | 92 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 06:07 | 06:48 | 42 分鐘 |
24 | 2024-12-08 | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 |
25 | 19:14 | 19:17 | 3 分鐘 | |
26 | 09:17 | 11:04 | 108 分鐘 | |
27 | 2024-12-07 | 21:02 | 21:39 | 37 分鐘 |
28 | 18:15 | 18:26 | 10 分鐘 | |
29 | 17:54 | 18:11 | 17 分鐘 | |
30 | 16:58 | 17:52 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u7523.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |